Benátky n/J – Ústí n/L | 1:2 (1:2 po s.n.) | | | Havířov – Most | 5:2 (kon.) | | | Litoměřice – Motor ČB | 4:2 (kon.) |
Šumperk – Třebíč | 2:4 (kon.) | | | Jihlava – Mladá Boleslav | 5:2 (kon.) | | | Beroun – Olomouc | 2:5 (kon.) |
Kadaň – Havlíčkův Brod | 2:0 (kon.) |
Philadelphia – Washington | 0:7 (kon.) | | | Pittsburgh – Columbus | 4:2 (kon.) | | | Carolina – Tampa | 0:3 (kon.) |
Ottawa – NY Islanders | 4:5 (0:1 po s.n.) | | | Florida – St. Louis | 0:4 (kon.) | | | Minnesota – Montreal | 4:3 (kon.) |
Dallas – Colorado | 2:3 (po pr.) | | | Calgary – Detroit | 3:4 (kon.) | | | Winnipeg – Chicago | 1:5 (kon.) |
Orlová – Frýdek-M. | 5:2 (kon.) | | | Val. Meziříčí – Opava | 3:6 (kon.) | | | Nový Jičín – Prostějov | 2:4 (kon.) |
Přerov – Břeclav | 3:1 (kon.) | | | SHK Hodonín – Vsetín | 7:4 (kon.) | | | Technika Brno – Poruba 2011 | 4:3 (2:0 po s.n.) |
Nymburk – Klášterec nO | 1:3 (kon.) | | | Milevsko – Jablonec n/N | 3:7 (kon.) | | | Kolín – Řisuty | 4:3 (kon.) |
Bílina – Kobra | 1:8 (kon.) | | | Mor. Budějovice – Žďár n/S | 2:5 (kon.) | | | Vrchlabí – Jindř. Hradec | 3:2 (2:0 po s.n.) |
Děčín – Tábor | 5:6 (0:2 po s.n.) | | | Pelhřimov – Sokolov | 1:4 (kon.) |
Třemošná – Nejdek | 1:9 (kon.) | | | SK Karviná – Krnov | 10:6 (kon.) | | | Tábor B – Humpolec | 7:4 (kon.) |
Rosice – Brumov | 3:10 (kon.) | | | Uh.Brod – Velká Bíteš | 2:10 (kon.) | | | Warriors Brno – Uničov | 2:3 (kon.) |
Kroměříž – Uh. Hradiště | 7:4 (kon.) | | | Kopřivnice – Rožnov p. R. B | 4:3 (kon.) | | | Rožnov p. R. – Studénka | 1:4 (kon.) |
H. Benešov – Bohumín | 5:2 (kon.) | | | Mladá Boleslav B – Jesenice | 2:5 (kon.) | | | Flyers Hockey team – Slaný | 3:7 (kon.) |
Vlašim – Černošice | 8:1 (kon.) | | | Lev Benešov – Poděbrady | 4:3 (po s.n.) | | | Vel. Meziříčí – Uh.Ostroh | 5:2 (kon.) |
Chotíkov – SKP Rokycany | 7:5 (kon.) | | | Lomnice n/P – Frýdlant | 15:2 (kon.) | | | V.Popovice – Příbram | 4:3 (kon.) |
Hvězda Praha – Roudnice | 4:2 (kon.) | | | Klatovy – Kaznějov | 4:8 (kon.) | | | Olympik – Kobra Praha B | 5:16 (kon.) |
Bohemians – Letňany | 3:3 (kon.) |
Studénka Sledge – SOHO Olomouc | 0:5 (kon.) | | | Zlín sledge – SHK Mustangové | 3:0 (kon.) |
Budapešť – Znojmo | 1:4 (kon.) |
konec
Hockey Club Moravské Budějovice 2019
2:5
(0:0, 2:3, 0:2)
SKLH Žďár nad Sázavou
Jan Tesař
Branky a nahrávky:
26. Matějka (Jánský, Dostál), 37. Trojan (Vlček, Sobotka) – 22. Štěpánek (Kaňka), 34. Pleva, 40. Smejkal (Kaňka, Plachý), 42. Beneš (Kunstmüller), 55. Smejkal (Kaňka, Štěpánek)
Rozhodčí: P. Humpolíček – L.Linhart, T. Měkýš
Diváci: 445
Neproměněná penalta:
Hockey Club Moravské Budějovice 2019:
Helešic (Šťastný) – Latner, Sechovec, Tobola, Sobotka, Tichý, Hobza – Kesner, Zahradník, Telesz, Matějka, Barták, Pěška, Trojan Nahodil, Vlček, Dostál, Jánský.
Náhradníci:
Trenér:
SKLH Žďár nad Sázavou: Opršal (Sláma) – Doležal, Staněk P., Pleva, Šír, Smejkal, Jan – Kunstmüller, Dítě, Hron, Plachý, Kaňka, Štěpánek, Vítek D., Beneš, Gregar, Vítek M., Staněk J.
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
SKLH Žďár nad Sázavou: Opršal (Sláma) – Doležal, Staněk P., Pleva, Šír, Smejkal, Jan – Kunstmüller, Dítě, Hron, Plachý, Kaňka, Štěpánek, Vítek D., Beneš, Gregar, Vítek M., Staněk J.
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: P. Humpolíček – L.Linhart, T. Měkýš
Diváci: 445
Nahození obránce sklepl před brankářem Kaňka a TOMÁŠ SMEJKAL zasunul do prázdné branky. Asistence: Michal Kaňka, Petr Štěpánek