Čáslav – Varnsdorf | 0:0 (kon.) | | | Znojmo – Karviná | 0:0 (kon.) | | | Brno – Jihlava | 0:2 (kon.) |
Německo – Polsko | 1:0 (kon.) | | | Nizozemsko – Gruzie | 2:0 (kon.) |
Manchester City – Queens Park | 3:2 (kon.) | | | Chelsea – Blackburn | 2:1 (kon.) | | | Everton – Newcastle | 3:1 (kon.) |
Norwich – Aston Villa | 2:0 (kon.) | | | Stoke – Bolton | 2:2 (kon.) | | | Sunderland – Manchester Utd. | 0:1 (kon.) |
Swansea – Liverpool | 1:0 (kon.) | | | Tottenham – Fulham | 2:0 (kon.) | | | West Brom – Arsenal | 2:3 (kon.) |
Wigan – Wolverhampton | 3:2 (kon.) |
Getafe – Zaragoza | 0:2 (kon.) | | | Levante – Ath. Bilbao | 3:0 (kon.) | | | Real Madrid – Mallorca | 4:1 (kon.) |
Rayo Vallecano – Granada | 1:0 (kon.) | | | Espanyol – Sevilla | 1:1 (kon.) | | | Malaga – Gijón | 1:0 (kon.) |
Villarreal – Atlético | 0:1 (kon.) | | | Santander – Osasuna | 2:4 (kon.) |
Juventus – Atalanta BC | 3:1 (kon.) | | | Fiorentina – Cagliari | 0:0 (kon.) | | | AC Milán – Novara | 2:1 (kon.) |
Parma – Bologna | 1:0 (kon.) | | | Cesena – AS Řím | 2:3 (kon.) | | | Lazio – Inter | 3:1 (kon.) |
Chievo – Lecce | 1:0 (kon.) | | | Janov – Palermo | 2:0 (kon.) | | | Neapol – Siena | 2:1 (kon.) |
Catania – Udinese | 0:2 (kon.) |
Ajaccio – Lyon | 1:1 (kon.) | | | Bordeaux – Lorient | 1:0 (kon.) | | | Brest – Valenciennes | 1:0 (kon.) |
Caen – Sochaux | 1:3 (kon.) | | | Dijon – Toulouse | 1:1 (kon.) | | | Marseille – Auxerre | 3:0 (kon.) |
Montpellier – Lille | 1:0 (kon.) | | | Nancy – Saint-Étienne | 3:2 (kon.) | | | Nice – Évian TG | 1:1 (kon.) |
PSG – Rennes | 3:0 (kon.) |
Ml. Boleslav B – Liberec B | 3:2 (kon.) | | | Domažlice – Kladno | 2:0 (kon.) | | | Králův Dvůr – Plzeň B | 3:2 (kon.) |
Hlučín – Rosice | 6:2 (kon.) | | | Uničov – Líšeň | 1:0 (kon.) | | | Olomouc B – Brno jun. | 2:0 (kon.) |
Ostrava B – HFK Olomouc | 1:2 (kon.) | | | Zábřeh – Slovácko B | 5:2 (kon.) |
Lučenec – Ružomberok B | 0:2 (kon.) |
Celtic – Hearts | 5:0 (kon.) | | | St. Johnstone – Rangers | 0:4 (kon.) |
konec
1. SC Znojmo FK
0:0
(0:0)
MFK Karviná
Branky:
Rozhodčí: Miroslav Zelinka - Roman Páral, Jan Paták
Diváci: 366
Karty: 43. Hříbek (ZNO), 83. Yonov (ZNO) - 27. Bolf (KAR), 56. Bartošák (KAR)
Neproměněná penalta:
1. SC Znojmo FK:
Hrubý - Hříbek, Avdič, Yonov (K). Sukup (85. Lukáš) - Mudra (59. Okleštěk), Lacko, Hnaníček, Cihlář - Mandula (59. Pacanda), Vašíček.
Náhradníci:
Trenér:
MFK Karviná: Paleček – Hrtánek, Hoffmann, Bolf (K), Cverna – Ciku (72. Bartozel), Vladavič (80. Mišinský), Jursa, Gonda, Bartošák - Juřena (72. Vrána).
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
MFK Karviná: Paleček – Hrtánek, Hoffmann, Bolf (K), Cverna – Ciku (72. Bartozel), Vladavič (80. Mišinský), Jursa, Gonda, Bartošák - Juřena (72. Vrána).
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Miroslav Zelinka - Roman Páral, Jan Paták
Diváci: 366
Zdeněk Plánka