Zambie – Ghana | 1:0 (kon.) | | | Mali – Pobř. slonoviny | 0:1 (kon.) |
Middlesbrough – Sunderland | 1:2 (po pr.) |
Catania – AS Řím | 1:1 (kon.) | | | Catania – AS Řím | 1:1 (kon.) |
Barcelona – Valencia | 2:0 (kon.) |
Hertha – Mönchengladbach | 0:2 (po pr.) | | | Hoffenheim – Fürth | 0:1 (kon.) | | | Stuttgart – Bayern | 0:2 (kon.) |
AC Milán – Juventus | 1:2 (kon.) |
Den Haag – Alkmaar | 0:6 (kon.) |
Hearts – Celtic | 0:4 (kon.) |
Č. Budějovice – Č. Krumlov | 4:0 (kon.) |
konec
SK Dynamo Č. Budějovice
4:0
(4:0)
FK Slavoj Český Krumlov
Aleš Strouha
Branky:
19. Řezníček, 22. Řezníček, 25. Řezníček (pen.), 40. Ondrášek
Rozhodčí: Jech
Diváci:
Neproměněná penalta:
SK Dynamo Č. Budějovice:
Delač - Krajčík, Lengyel, Řepka, Machovec - Klesa, Javorek, Otepka, Rýdel - Řezníček, Ondrášek.
Náhradníci:
Trenér:
FK Slavoj Český Krumlov:
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
FK Slavoj Český Krumlov:
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Jech
Diváci:
Michal Heřman