Litoměřice – Chomutov | 0:2 (kon.) | | | Havířov – Havlíčkův Brod | 3:2 (kon.) | | | Ústí n/L – Šumperk | 3:5 (kon.) |
Benátky n/J – Kladno | 0:4 (kon.) | | | Prostějov – Jihlava | 5:3 (kon.) | | | Most – Kadaň | 0:1 (kon.) |
Buffalo – Florida | 0:1 (kon.) | | | Columbus – Calgary | 3:2 (kon.) | | | Toronto – Detroit | 1:4 (kon.) |
Winnipeg – Nashville | 0:2 (kon.) | | | Edmonton – Vancouver | 0:2 (kon.) | | | Anaheim – Minnesota | 2:1 (kon.) |
Chanty-Mansijsk – Záhřeb | 1:2 (po pr.) | | | Čeljabinsk – HC Slovan | 3:2 (kon.) | | | Nižněkamsk – Minsk | 5:4 (po pr.) |
Toljatti – Atlant | 2:1 (3:2 po s.n.) |
Mor. Budějovice – Klatovy | 6:2 (kon.) | | | Nymburk – Bílina | 4:3 (po pr.) | | | Technika Brno – Val. Meziříčí | 2:4 (kon.) |
Poruba 2011 – Frýdek-M. | 3:4 (1:2 po s.n.) | | | Kolín – Pelhřimov | 5:4 (po pr.) | | | Sokolov – Děčín | 4:2 (kon.) |
Vsetín – Přerov | 1:5 (kon.) | | | Jindř. Hradec – Řisuty | 4:3 (kon.) | | | Jablonec n/N – Tábor | 1:3 (kon.) |
Trutnov – Klášterec nO | 2:4 (kon.) | | | Kobra – Žďár n/S | 6:2 (kon.) | | | Nový Jičín – Břeclav | 2:4 (kon.) |
Kladno – Chomutov | 3:2 (kon.) | | | Sparta – Pardubice | 6:2 (kon.) | | | Vítkovice – Kometa Brno | 1:3 (kon.) |
K. Vary – HC Plzeň | 2:1 (po pr.) | | | Havířov – Poruba 2011 | 6:2 (kon.) | | | Berani Zlín – Třinec | 1:0 (kon.) |
Olomouc – Vsetín | 0:0 (odl.) | | | Jihlava – Písek | 8:0 (kon.) | | | PZ Kladno – HC Litvínov | 1:6 (kon.) |
Slavia – Letňany | 4:0 (kon.) | | | Mladá Boleslav – Hr. Králové | 1:4 (kon.) | | | Č. Budějovice – Liberec | 3:6 (kon.) |
Olomouc – Kladno | 1:4 (kon.) | | | Jihlava – HC Litvínov | 2:4 (kon.) | | | Č. Budějovice – Chomutov | 5:2 (kon.) |
Mladá Boleslav – Pardubice | 4:2 (kon.) | | | Slavia – Vítkovice | 1:0 (2:1 po s.n.) | | | Liberec – Kometa Brno | 2:5 (kon.) |
Berani Zlín – HC Plzeň | 3:4 (kon.) |
Olomouc – Přerov | 3:0 (kon.) |
Dinamo Petrohrad – K. Vary | 1:2 (kon.) |
Sabres Vídeň – Bracknell | 8:1 (kon.) | | | Osvětim – Karviná - ženy | 2:5 (kon.) |
Stadion Cheb B – Vřesová | 5:10 (kon.) | | | Mar.Lázně – Kadaň | 0:18 (kon.) | | | Čerti Ostrov – Trstěnice | 4:11 (kon.) |
Kaznějov – Třemošná | 6:3 (kon.) | | | Klatovy – Nejdek | 0:1 (kon.) | | | Milevsko – Humpolec | 6:3 (kon.) |
Veselí nLuž. – Žirovnice | 6:7 (kon.) | | | Boskovice – Blansko | 3:4 (kon.) | | | H. Benešov – Kopřivnice | 3:4 (kon.) |
Bohumín – Rožnov p. R. | 1:3 (kon.) | | | Chotíkov – Pubec Plzeň | 8:6 (kon.) | | | Příbram – Černošice | 4:3 (kon.) |
Vel. Meziříčí – Rosice | 3:4 (kon.) | | | Mělník – Poděbrady | 6:4 (kon.) | | | Vlašim – V.Popovice | 5:4 (1:0 po s.n.) |
David Servis – Hluboká n.V. | 6:4 (kon.) | | | Uničov – Uh.Brod | 8:2 (kon.) | | | Lomnice n/P – Č. Lípa | 2:6 (kon.) |
Jesenice – Slaný | 6:3 (kon.) | | | Mladá Boleslav B – Kralupy n. Vltavou | 5:3 (kon.) | | | Hvězda Praha – Letňany | 4:3 (kon.) |
Zbraslav – Roudnice | 7:3 (kon.) | | | Olympik – Kobra Praha B | 1:7 (kon.) |
Havlíčkův Brod – Benátky n/J | 9:0 (kon.) |
HC Sparta Praha Sledge – Karlovy Vary | 1:3 (kon.) | | | Zlín sledge – Č.Budějovice | 12:1 (kon.) | | | SOHO Olomouc – SHK Mustangové | 1:2 (kon.) |
Znojmo – MAC Budapešť | 3:4 (kon.) |
konec
HC Kobra Praha
6:2
(5:0, 1:0, 0:2)
SKLH Žďár nad Sázavou
Šimon Sýkora
Branky a nahrávky:
2. Evan (Slanina), 13. Jakeš (Paris, Strnad), 14. Jakeš (Kocman), 15. Jakeš, 19. Strnad (Jakeš, Paris), 24. Jakeš (Vrba) – 41. Kunstmüller (Říha, Plachý), 53. Kaňka (Gregar)
Rozhodčí:
Diváci:
Neproměněná penalta:
HC Kobra Praha:
Bílek (Havlín) – Šteiner, Pohl, Ton (A), Evan, Verbík Jakub, Verbík Roman, Cafourek, Vrba – Čurda, Kocman, Jakeš (C), Novák, Slanina, Borovanský, Kalla, Půlpán, Malý, Strnad, Paris
trenér: Šeba Miloslav
Náhradníci:
Trenér:
SKLH Žďár nad Sázavou: Sláma (21. Vlach) – Vítek, Pleva (A), Pilný, Kolda, Smejkal – Padělek, Kaňka, Krupka, Plachý (C), Říha, Kunstmüller, Vítek, Kotlík, Man, Gregar
trenér: Sobotka Martin
Náhradníci:
Trenér:
trenér: Šeba Miloslav
Náhradníci:
Trenér:
SKLH Žďár nad Sázavou: Sláma (21. Vlach) – Vítek, Pleva (A), Pilný, Kolda, Smejkal – Padělek, Kaňka, Krupka, Plachý (C), Říha, Kunstmüller, Vítek, Kotlík, Man, Gregar
trenér: Sobotka Martin
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí:
Diváci:
Hlavní body zápasu byla častá vyloučení a domácí kapitán Jakeš. Na vyloučení "vyhrála" Kobra 10:8 (3:4, 3:3, 4:1), Jakeš se pak blýskl pěti body (4+1).
Domácí vyhráli hlavně díky skvělé první třetině, kdy prakticky soupeře nepustili k šanci. V poslední třetině už ale byli aktivnější Plameny ze Žďáru a možná by stihli utkání vyrovnat, kdyby měl zápas více minut.
To je ode mě vše a těším se na počtenou u dalšího domácího utkání Kobry, které sehrají 28. října proti Táboru. (20:18:14)
A přesilovku využívají! MICHAL KAŇKA snížil náskok Kobry krásnou střelou.
Asistence: Martin Gregar